AELCはネイティブのマンツーマンを中心に運営されている学校です。またTOEICの公式試験センターにも認定されておりTOEICやIELTSなどの試験対策コースも充実しています。さらに第2キャンパスには3歳から6歳の子供を対象とした幼稚園も2016年3月に開校し現在親子留学専門校として第2キャンパスは運営されています。詰め込み式の英語環境で育った日本人はどこかでそのインプットした英語を吐き出さなければいけません。AELCはそんな日本人や韓国人が持っている問題点を解決するために設立された学校です。英語上達の道は、ネイティブ講師とのマンツーマンが何よりの近道です。ぜひAELCで勉強してみてください。
タブをクリックして、メニューをお選び下さい。
| 正式名称 | AELC センター1 |
|---|---|
| 地域 | クラーク |
| 住所 | AELC,LOT 3-2A FRIENDSHIP HIGHWAY CUTCUT ANGELES CITY PAPANGA,PHILIPPINES |
| 設立年度 | 2013年 |
| 規模 | 90人 |
| 認可 | SSP認定, TESDA認定 |
| オーナー | 韓国人 |
| 滞在方法 | 食堂, カフェ, 売店, 自習室, 中庭, プール, 休憩室 |
| 門限 | 日曜~木曜日24時 土日祝日前門限なし |
| 立地、周辺環境 | 近隣徒歩5分圏内に大型スーパー、レストラン、ドラッグストア、コンビニ、マッサージショップなど便利な商業施設があるので安心です。10分ほど行けば大型のジムもあります。また交番も目と鼻の先にあり学校敷地内の24時間警備体制とともに安全です。大学病院も車で15分ほどのところにあります。 |
| 設備 | ホットシャワー, シャワー, トイレ, 洗面所, 机, 椅子, 鏡, クローゼット, ゴミ箱, 洗濯用籠, ベッド, エアコン, 冷蔵庫, Wi-Fi, ウォーターサーバー |
| 洗濯 | 週2回 |
| 掃除 | 週2回 |
| 宿所形態 | 1人部屋, 2人部屋 |
| 入退寮日 | 土日であれば24時間入寮可能です。土日退寮可能です。(ただしピークシーズン時土曜日に退寮をお願いすることがあります。) |
| マンツーマン | 3コマ(フィリピン人講師) |
|---|---|
| グループ | 2コマ (ネイティブ講師) |
| その他 | 選択授業2コマ (ネイティブ講師) |
| 1人部屋 | 2人部屋 | |
|---|---|---|
| 1週間 | $560 | $500 |
| 2週間 | $840 | $750 |
| 3週間 | $1,120 | $1,000 |
| 4週間 | $1,400 | $1,250 |
| 8週間 | $2,800 | $2,500 |
| 12週間 | $4,200 | $3,750 |
| 16週間 | $5,550 | $4,950 |
| 20週間 | $6,920 | $6,170 |
| 24週間 | $8,250 | $7,350 |
| 日本でのお支払い | 入学金 | US$100 |
|---|---|---|
| 食事代 | 無料 | |
| 空港ピックアップ費 | マニラ3,000ペソ クラーク無料(いずれも24時間対応可) | |
| 海外送金手数料 | - | |
| 現地でのお支払い | SSP申請費 | 6,000ペソ |
| テキスト費 | 250ペソ~500ペソ(1冊) | |
| 寮デポジット費 | 3,000ペソ | |
| 水道代 | - | |
| 電気代 | 100ペソ~200ペソ/週 | |
| 洗濯費 | - | |
| 雑費 | 1人部屋625ペソ/2人部屋500ペソ(1週間) | |
| ACR-Iカード費 | 3,000ペソ | |
| 学生IDカード発行費 | - |
| 延長回数 | 滞在期間 | 延長費用 | 合計延長費用 |
|---|---|---|---|
| 延長手続なし | 30日まで(約4週間) | 無料 | 0ペソ |
| 1回目 | 59日まで(約8週間) | 3,140ペソ | 3,140ペソ |
| 2回目 | 89日まで(約12週間) | 4,410ペソ | 7,550ペソ |
| 3回目 | 119日まで(約16週間) | 2,440ペソ | 9,990ペソ |
| 4回目 | 149日まで(約20週間) | 2,440ペソ | 12,430ペソ |
| 5回目 | 179日まで(約24週間) | 2,440ペソ | 14,870ペソ |
| マンツーマン | 2コマ (フィリピン人講師) /1コマ (ネイティブ講師) |
|---|---|
| グループ | 2コマ (ネイティブ講師) |
| その他 | 選択授業2コマ(ネイティブ講師) |
| 1人部屋 | 2人部屋 | |
|---|---|---|
| 1週間 | $600 | $540 |
| 2週間 | $900 | $810 |
| 3週間 | $1,200 | $1,080 |
| 4週間 | $1,500 | $1,350 |
| 8週間 | $3,000 | $2,700 |
| 12週間 | $4,500 | $4,050 |
| 16週間 | $5,950 | $5,350 |
| 20週間 | $7,420 | $6,670 |
| 24週間 | $8,850 | $7,950 |
| 日本でのお支払い | 入学金 | US$100 |
|---|---|---|
| 食事代 | 無料 | |
| 空港ピックアップ費 | マニラ3,000ペソ クラーク無料(いずれも24時間対応可) | |
| 海外送金手数料 | - | |
| 現地でのお支払い | SSP申請費 | 6,000ペソ |
| テキスト費 | 250ペソ~500ペソ(1冊) | |
| 寮デポジット費 | 3,000ペソ | |
| 水道代 | - | |
| 電気代 | 100ペソ~200ペソ/週 | |
| 洗濯費 | - | |
| 雑費 | 1人部屋625ペソ/2人部屋500ペソ(1週間) | |
| ACR-Iカード費 | 3,000ペソ | |
| 学生IDカード発行費 | - |
| 延長回数 | 滞在期間 | 延長費用 | 合計延長費用 |
|---|---|---|---|
| 延長手続なし | 30日まで(約4週間) | 無料 | 0ペソ |
| 1回目 | 59日まで(約8週間) | 3,140ペソ | 3,140ペソ |
| 2回目 | 89日まで(約12週間) | 4,410ペソ | 7,550ペソ |
| 3回目 | 119日まで(約16週間) | 2,440ペソ | 9,990ペソ |
| 4回目 | 149日まで(約20週間) | 2,440ペソ | 12,430ペソ |
| 5回目 | 179日まで(約24週間) | 2,440ペソ | 14,870ペソ |
| マンツーマン | 4コマ (フィリピン人講師) /1コマ (ネイティブ講師) |
|---|---|
| グループ | 2コマ (ネイティブ講師) |
| その他 | 選択授業2コマ(ネイティブ講師) |
| 1人部屋 | 2人部屋 | |
|---|---|---|
| 1週間 | $680 | $620 |
| 2週間 | $1,020 | $930 |
| 3週間 | $1,360 | $1,240 |
| 4週間 | $1,700 | $1,550 |
| 8週間 | $3,400 | $3,100 |
| 12週間 | $5,100 | $4,650 |
| 16週間 | $6,750 | $6,150 |
| 20週間 | $8,420 | $7,670 |
| 24週間 | $10,050 | $9,150 |
| 日本でのお支払い | 入学金 | US$100 |
|---|---|---|
| 食事代 | 無料 | |
| 空港ピックアップ費 | マニラ3,000ペソ クラーク無料(いずれも24時間対応可) | |
| 海外送金手数料 | - | |
| 現地でのお支払い | SSP申請費 | 6,000ペソ |
| テキスト費 | 250ペソ~500ペソ(1冊) | |
| 寮デポジット費 | 3,000ペソ | |
| 水道代 | - | |
| 電気代 | 100ペソ~200ペソ/週 | |
| 洗濯費 | - | |
| 雑費 | 1人部屋625ペソ/2人部屋500ペソ(1週間) | |
| ACR-Iカード費 | 3,000ペソ | |
| 学生IDカード発行費 | - |
| 延長回数 | 滞在期間 | 延長費用 | 合計延長費用 |
|---|---|---|---|
| 延長手続なし | 30日まで(約4週間) | 無料 | 0ペソ |
| 1回目 | 59日まで(約8週間) | 3,140ペソ | 3,140ペソ |
| 2回目 | 89日まで(約12週間) | 4,410ペソ | 7,550ペソ |
| 3回目 | 119日まで(約16週間) | 2,440ペソ | 9,990ペソ |
| 4回目 | 149日まで(約20週間) | 2,440ペソ | 12,430ペソ |
| 5回目 | 179日まで(約24週間) | 2,440ペソ | 14,870ペソ |
| マンツーマン | 2コマ (フィリピン人講師) /2コマ (ネイティブ講師) |
|---|---|
| グループ | 2コマ (ネイティブ講師) |
| その他 | 選択授業2コマ(ネイティブ講師) |
| 1人部屋 | 2人部屋 | |
|---|---|---|
| 1週間 | $700 | $640 |
| 2週間 | $1,050 | $960 |
| 3週間 | $1,400 | $1,280 |
| 4週間 | $1,750 | $1,600 |
| 8週間 | $3,500 | $3,200 |
| 12週間 | $5,250 | $4,800 |
| 16週間 | $6,950 | $6,350 |
| 20週間 | $8,670 | $7,920 |
| 24週間 | $10,350 | $9,450 |
| 日本でのお支払い | 入学金 | US$100 |
|---|---|---|
| 食事代 | 無料 | |
| 空港ピックアップ費 | マニラ3,000ペソ クラーク無料(いずれも24時間対応可) | |
| 海外送金手数料 | - | |
| 現地でのお支払い | SSP申請費 | 6,000ペソ |
| テキスト費 | 250ペソ~500ペソ(1冊) | |
| 寮デポジット費 | 3,000ペソ | |
| 水道代 | - | |
| 電気代 | 100ペソ~200ペソ/週 | |
| 洗濯費 | - | |
| 雑費 | 1人部屋625ペソ/2人部屋500ペソ(1週間) | |
| ACR-Iカード費 | 3,000ペソ | |
| 学生IDカード発行費 | - |
| 延長回数 | 滞在期間 | 延長費用 | 合計延長費用 |
|---|---|---|---|
| 延長手続なし | 30日まで(約4週間) | 無料 | 0ペソ |
| 1回目 | 59日まで(約8週間) | 3,140ペソ | 3,140ペソ |
| 2回目 | 89日まで(約12週間) | 4,410ペソ | 7,550ペソ |
| 3回目 | 119日まで(約16週間) | 2,440ペソ | 9,990ペソ |
| 4回目 | 149日まで(約20週間) | 2,440ペソ | 12,430ペソ |
| 5回目 | 179日まで(約24週間) | 2,440ペソ | 14,870ペソ |
| マンツーマン | 2コマ (フィリピン人講師) /2コマ (ネイティブ講師) |
|---|---|
| グループ | 2コマ (ネイティブ講師) |
| その他 | 選択授業2コマ(ネイティブ講師) |
| 1人部屋 | 2人部屋 | |
|---|---|---|
| 1週間 | $700 | $640 |
| 2週間 | $1,050 | $960 |
| 3週間 | $1,400 | $1,280 |
| 4週間 | $1,750 | $1,600 |
| 8週間 | $3,500 | $3,200 |
| 12週間 | $5,250 | $4,800 |
| 16週間 | $6,950 | $6,350 |
| 20週間 | $8,670 | $7,920 |
| 24週間 | $10,350 | $9,450 |
| 日本でのお支払い | 入学金 | US$100 |
|---|---|---|
| 食事代 | 無料 | |
| 空港ピックアップ費 | マニラ3,000ペソ クラーク無料(いずれも24時間対応可) | |
| 海外送金手数料 | - | |
| 現地でのお支払い | SSP申請費 | 6,000ペソ |
| テキスト費 | 250ペソ~500ペソ(1冊) | |
| 寮デポジット費 | 3,000ペソ | |
| 水道代 | - | |
| 電気代 | 100ペソ~200ペソ/週 | |
| 洗濯費 | - | |
| 雑費 | 1人部屋625ペソ/2人部屋500ペソ(1週間) | |
| ACR-Iカード費 | 3,000ペソ | |
| 学生IDカード発行費 | - |
| 延長回数 | 滞在期間 | 延長費用 | 合計延長費用 |
|---|---|---|---|
| 延長手続なし | 30日まで(約4週間) | 無料 | 0ペソ |
| 1回目 | 59日まで(約8週間) | 3,140ペソ | 3,140ペソ |
| 2回目 | 89日まで(約12週間) | 4,410ペソ | 7,550ペソ |
| 3回目 | 119日まで(約16週間) | 2,440ペソ | 9,990ペソ |
| 4回目 | 149日まで(約20週間) | 2,440ペソ | 12,430ペソ |
| 5回目 | 179日まで(約24週間) | 2,440ペソ | 14,870ペソ |
| マンツーマン | 3コマ (フィリピン人講師) /1コマ (ネイティブ講師) |
|---|---|
| グループ | 2コマ (ネイティブ講師) |
| その他 | 夕食前の授業 ESL選択授業 1コマ (フィリピン人講師) /夕食後の授業 1コマ (フィリピン人講師) |
| 1人部屋 | 2人部屋 | |
|---|---|---|
| 1週間 | $660 | $600 |
| 2週間 | $990 | $900 |
| 3週間 | $1,320 | $1,200 |
| 4週間 | $1,650 | $1,500 |
| 8週間 | $3,300 | $3,000 |
| 12週間 | $4,950 | $4,500 |
| 16週間 | $6,550 | $5,950 |
| 20週間 | $8,170 | $7,420 |
| 24週間 | $9,750 | $8,850 |
| 日本でのお支払い | 入学金 | US$100 |
|---|---|---|
| 食事代 | 無料 | |
| 空港ピックアップ費 | マニラ3,000ペソ クラーク無料(いずれも24時間対応可) | |
| 海外送金手数料 | - | |
| 現地でのお支払い | SSP申請費 | 6,000ペソ |
| テキスト費 | 250ペソ~500ペソ(1冊) | |
| 寮デポジット費 | 3,000ペソ | |
| 水道代 | - | |
| 電気代 | 100ペソ~200ペソ/週 | |
| 洗濯費 | - | |
| 雑費 | 1人部屋625ペソ/2人部屋500ペソ(1週間) | |
| ACR-Iカード費 | 3,000ペソ | |
| 学生IDカード発行費 | - |
| 延長回数 | 滞在期間 | 延長費用 | 合計延長費用 |
|---|---|---|---|
| 延長手続なし | 30日まで(約4週間) | 無料 | 0ペソ |
| 1回目 | 59日まで(約8週間) | 3,140ペソ | 3,140ペソ |
| 2回目 | 89日まで(約12週間) | 4,410ペソ | 7,550ペソ |
| 3回目 | 119日まで(約16週間) | 2,440ペソ | 9,990ペソ |
| 4回目 | 149日まで(約20週間) | 2,440ペソ | 12,430ペソ |
| 5回目 | 179日まで(約24週間) | 2,440ペソ | 14,870ペソ |
| マンツーマン | 3コマ (フィリピン人講師) /1コマ (ネイティブ講師) |
|---|---|
| グループ | 2コマ (ネイティブ講師) |
| その他 | 夕食前の授業 ESL選択授業 1コマ (フィリピン人講師) /夕食後の授業 1コマ (フィリピン人講師) |
| 1人部屋 | 2人部屋 | |
|---|---|---|
| 1週間 | $660 | $600 |
| 2週間 | $990 | $900 |
| 3週間 | $1,320 | $1,200 |
| 4週間 | $1,650 | $1,500 |
| 8週間 | $3,300 | $3,000 |
| 12週間 | $4,950 | $4,500 |
| 16週間 | $6,550 | $5,950 |
| 20週間 | $8,170 | $7,420 |
| 24週間 | $9,750 | $8,850 |
| 日本でのお支払い | 入学金 | US$100 |
|---|---|---|
| 食事代 | 無料 | |
| 空港ピックアップ費 | マニラ3,000ペソ クラーク無料(いずれも24時間対応可) | |
| 海外送金手数料 | - | |
| 現地でのお支払い | SSP申請費 | 6,000ペソ |
| テキスト費 | 250ペソ~500ペソ(1冊) | |
| 寮デポジット費 | 3,000ペソ | |
| 水道代 | - | |
| 電気代 | 100ペソ~200ペソ/週 | |
| 洗濯費 | - | |
| 雑費 | 1人部屋625ペソ/2人部屋500ペソ(1週間) | |
| ACR-Iカード費 | 3,000ペソ | |
| 学生IDカード発行費 | - |
| 延長回数 | 滞在期間 | 延長費用 | 合計延長費用 |
|---|---|---|---|
| 延長手続なし | 30日まで(約4週間) | 無料 | 0ペソ |
| 1回目 | 59日まで(約8週間) | 3,140ペソ | 3,140ペソ |
| 2回目 | 89日まで(約12週間) | 4,410ペソ | 7,550ペソ |
| 3回目 | 119日まで(約16週間) | 2,440ペソ | 9,990ペソ |
| 4回目 | 149日まで(約20週間) | 2,440ペソ | 12,430ペソ |
| 5回目 | 179日まで(約24週間) | 2,440ペソ | 14,870ペソ |
| マンツーマン | 3コマ (フィリピン人講師) /1コマ (ネイティブ講師) |
|---|---|
| グループ | 2コマ (ネイティブ講師) |
| その他 | 夕食前の授業 ESL選択授業 1コマ (フィリピン人講師) /夕食後の授業 1コマ (フィリピン人講師) |
| 1人部屋 | 2人部屋 | |
|---|---|---|
| 12週間 | $4,950 | $4,500 |
| 日本でのお支払い | 入学金 | US$100 |
|---|---|---|
| 食事代 | 無料 | |
| 空港ピックアップ費 | マニラ3,000ペソ クラーク無料(いずれも24時間対応可) | |
| 海外送金手数料 | - | |
| 現地でのお支払い | SSP申請費 | 6,000ペソ |
| テキスト費 | 250ペソ~500ペソ(1冊) | |
| 寮デポジット費 | 3,000ペソ | |
| 水道代 | - | |
| 電気代 | 100ペソ~200ペソ/週 | |
| 洗濯費 | - | |
| 雑費 | 1人部屋625ペソ/2人部屋500ペソ(1週間) | |
| ACR-Iカード費 | 3,000ペソ | |
| 学生IDカード発行費 | - |
| 延長回数 | 滞在期間 | 延長費用 | 合計延長費用 |
|---|---|---|---|
| 延長手続なし | 30日まで(約4週間) | 無料 | 0ペソ |
| 1回目 | 59日まで(約8週間) | 3,140ペソ | 3,140ペソ |
| 2回目 | 89日まで(約12週間) | 4,410ペソ | 7,550ペソ |
| 3回目 | 119日まで(約16週間) | 2,440ペソ | 9,990ペソ |
| 4回目 | 149日まで(約20週間) | 2,440ペソ | 12,430ペソ |
| 5回目 | 179日まで(約24週間) | 2,440ペソ | 14,870ペソ |
| マンツーマン | 3コマ (ネイティブ講師) |
|---|---|
| グループ | 2コマ (ネイティブ講師) |
| その他 | 選択授業2コマ(ネイティブ講師) |
| 1人部屋 | 2人部屋 | |
|---|---|---|
| 1週間 | $740 | $680 |
| 2週間 | $1,110 | $1,020 |
| 3週間 | $1,480 | $1,360 |
| 4週間 | $1,850 | $1,700 |
| 8週間 | $3,700 | $3,400 |
| 12週間 | $5,550 | $5,100 |
| 16週間 | $7,350 | $6,750 |
| 20週間 | $9,170 | $8,420 |
| 24週間 | $11,020 | $10,120 |
| 日本でのお支払い | 入学金 | US$100 |
|---|---|---|
| 食事代 | 無料 | |
| 空港ピックアップ費 | マニラ3,000ペソ クラーク無料(いずれも24時間対応可) | |
| 海外送金手数料 | - | |
| 現地でのお支払い | SSP申請費 | 6,000ペソ |
| テキスト費 | 250ペソ~500ペソ(1冊) | |
| 寮デポジット費 | 3,000ペソ | |
| 水道代 | - | |
| 電気代 | 100ペソ~200ペソ/週 | |
| 洗濯費 | - | |
| 雑費 | 1人部屋625ペソ/2人部屋500ペソ(1週間) | |
| ACR-Iカード費 | 3,000ペソ | |
| 学生IDカード発行費 | - |
| 延長回数 | 滞在期間 | 延長費用 | 合計延長費用 |
|---|---|---|---|
| 延長手続なし | 30日まで(約4週間) | 無料 | 0ペソ |
| 1回目 | 59日まで(約8週間) | 3,140ペソ | 3,140ペソ |
| 2回目 | 89日まで(約12週間) | 4,410ペソ | 7,550ペソ |
| 3回目 | 119日まで(約16週間) | 2,440ペソ | 9,990ペソ |
| 4回目 | 149日まで(約20週間) | 2,440ペソ | 12,430ペソ |
| 5回目 | 179日まで(約24週間) | 2,440ペソ | 14,870ペソ |
| マンツーマン | 4コマ (ネイティブ講師) |
|---|---|
| グループ | 2コマ (ネイティブ講師) |
| その他 | 選択授業2コマ(ネイティブ講師) |
| 1人部屋 | 2人部屋 | |
|---|---|---|
| 1週間 | $812 | $752 |
| 2週間 | $1,218 | $1,128 |
| 3週間 | $1,624 | $1,504 |
| 4週間 | $2,030 | $1,880 |
| 8週間 | $4,060 | $3,760 |
| 12週間 | $6,090 | $5,640 |
| 16週間 | $8,070 | $7,470 |
| 20週間 | $10,070 | $9,320 |
| 24週間 | $12,100 | $11,200 |
| 日本でのお支払い | 入学金 | US$100 |
|---|---|---|
| 食事代 | 無料 | |
| 空港ピックアップ費 | マニラ3,000ペソ クラーク無料(いずれも24時間対応可) | |
| 海外送金手数料 | - | |
| 現地でのお支払い | SSP申請費 | 6,000ペソ |
| テキスト費 | 250ペソ~500ペソ(1冊) | |
| 寮デポジット費 | 3,000ペソ | |
| 水道代 | - | |
| 電気代 | 100ペソ~200ペソ/週 | |
| 洗濯費 | - | |
| 雑費 | 1人部屋625ペソ/2人部屋500ペソ(1週間) | |
| ACR-Iカード費 | 3,000ペソ | |
| 学生IDカード発行費 | - |
| 延長回数 | 滞在期間 | 延長費用 | 合計延長費用 |
|---|---|---|---|
| 延長手続なし | 30日まで(約4週間) | 無料 | 0ペソ |
| 1回目 | 59日まで(約8週間) | 3,140ペソ | 3,140ペソ |
| 2回目 | 89日まで(約12週間) | 4,410ペソ | 7,550ペソ |
| 3回目 | 119日まで(約16週間) | 2,440ペソ | 9,990ペソ |
| 4回目 | 149日まで(約20週間) | 2,440ペソ | 12,430ペソ |
| 5回目 | 179日まで(約24週間) | 2,440ペソ | 14,870ペソ |
![]() |
マンツーマンレッスンでは、ただ先生の指示に従うだけでなく、自らどんな授業にしたいかを伝えることをおすすめします。教科書が自分に合わない場合など、授業内容の変更も柔軟に対応してくれました。フィリピン人の先生だけでなくイギリス人やアメリカ人、カナダ人など様々な国籍のネイディブの先生もいますが、しっかりと自分に合ったレベルに先生を選ぶことも重要です。先生方はみなさん熱心に教えて下さいます。自分のレベルをしっかりと見極めて計画を立てることで伸びしろは大きくなると思います。フィリピン人講師は比較的ゆっくり英語を喋ってくれますし、英語に慣れるのには理解しやすかったです。英語に慣れてくると、フィリピン人講師が避けて使うネイティブの言い回しなども聞けるのでネイティブの講師がおすすめです。ステップを踏みながら次第に慣れていくことで自分で英会話の力がついていることを実感できました。 生活面では、運営のスタッフの方がとても親切でした。施設はドアもオートロックでしたし清潔でエアコンも完備されており快適でした。有料ですがジムもあり、施設の中にはセブンイレブンがあったので少しの買い物や息抜きに便利でした。食事も韓国料理だけでなくトンカツといった日本食や洋食も出たので、飽きることはありませんでした。インターネットもフィリピンの平均レベルに比べるとどこでもサクサク繋がる方だと思います。学校は治安がとてもいいクラークフィールド内にあり、繁華街から離れていて周りには何もないため、必然的に他の生徒やネイディブの先生との英会話の機会が増え、私もせっかくのチャンスを無駄にしないためにも英文法のアウトプットを意識していました。特に、門限があったり厳しい規則はありませんでしたが、毎日のようにネイティブの英語に触れることで英語の伸びをすごく感じました。その一方、自由な学校である分、自分自身でしっかりと自習して勉強しなければならないと思います。 K.M (男・20代) 12週間 |
| <留学の目的> 欧米留学・ワーホリに備えて |
|
| <留学前> レベル3:簡単な英会話が出来る(TOEIC300点台) |
|
| <留学後> レベル5:英文法をほぼ理解し、自由に扱える(TOEIC640点台) |
|
カナダへのワーキングホリデーへ出発する前に3ヶ月間留学しました。留学を終えてまだまだネイティブの早口などは少し聞き取りが難しいですが、コミュニケーションを取る分には問題はほとんど感じなくなりました。言ってることがわからなくても違う言葉で説明してもらったり、ゆっくり聞き返すことも出来ますし、相手の言ってることを理解して、自分の伝えたいことを相手に理解してもらうという基本的な作業に関してはしっかりできるようになったのではないかと思っています。これがない状態でいきなりワーキングホリデーをスタートするのは今思うと少し怖いかなと思います。韓国の留学生には私のようにフィリピンで英語の基礎を作り、その後オーストラリアやカナダやアメリカに、ワーキングホリデーやインターンシップをしに行く学生がすごく多いそうです。最終的に欧米に行くことを英語学習のゴールとしている人も、その一つ前のステップとしてフィリピン留学するというのは費用対効果の面でもとても良いと思います。そしてAELCにはネイティブの先生もいらっしゃるので、フィリピン英語からネイティブ英語への移行もスムーズに出来ます。日常生活でよく使うイディオムなどはやはりネイティブの先生に教えてもらうのが一番わかりやすかったです。 |
|
![]() |
整った環境をお探しの方におすすめです。 M.U (女・30代) 12週間 |
| <留学の目的> 日常会話を出来るようになる |
|
| <留学前> レベル3:簡単な英会話が出来る(TOEIC300点台) |
|
| <留学後> レベル6:日常会話は問題ない(TOEIC730) |
|
先生がみんな熱心でハイスキルな方たちばかりなので毎日インスピレーションをもらいながら英語学習を続けることができました。また他の生徒の皆さんも勉強に対する意識が本当に高い人が多く、気持ちが切れそうになってもあの人が頑張っているならと何度も奮い立たされた記憶があります。一人で黙々と何ヶ月も勉強をするというのは正直人間不可能だと思いますが、明るく元気なフィリピン人の先生やネイティブの先生、そして横に座っている他の留学生から刺激を受けることで意志の弱い私でも何とか留学を終えることができたのだと思います。 留学をするのに一番大事だと思うのは、先生や生徒スタッフの人の質だと思いますので、その点では確実にお勧めできる学校になっています。 |
|
![]() |
初心者はもちろん、英語学習中級者にもおすすめです。 Y.M (男・30代) 8週間 |
| <留学の目的> 日常会話を出来るようになる |
|
| <留学前> レベル6:日常会話は問題ない(TOEIC730) |
|
| <留学後> レベル8:日常やビジネスでも十分な英語力(TOEIC900点台) |
|
フィリピン留学でありながらネイティブの授業をたくさん受けられることが特徴の一つかと思います。が、しかし私はそれよりもこの学校のフィリピン人講師の質の高さを強調したいですし、ネイティブに教えてもらうことが無条件にベストだとは言えないと思いますので、両者ベストミックスで強みとしているパートを教えてもらうことが大事なのだと思いました。ネイティブの講師には、発音矯正、リスニングや日常会話で使うイディオムなどをたくさん教えてもらいました。フィリピン人講師との講義では基本的にそれ以外のパートをやってもらっていましたが、発音の授業もフィリピン人からすると第二言語として難しさを感じながら習得してきた方法を教えてもらうことができ、同じ立場の人間からするととても理解しやすかったです。前にいたセブ島の別の語学学校では、慣れてくるとマンツーマン授業がフリートークの授業になりがちでしたが、この学校ではそのような先生がほとんどいなくプロ意識が高い学校なんだなと感じておりました。学校のHPにも書いていますが、「講師に厳しい学校」です。 |
|
この学校に興味を持ったら
フィリピン留学総合エージェント"セブターン"はセブを拠点とする総合留学コンサルタントです。 資料請求・お見積もり・相談など、すべて手数料0円。 そして留学費用最安保証をしている、唯一のエージェントです。