Cebu Blue Ocean Academy

Arrow
Arrow
Slider

5つ星ホテルが集まる”マリバゴ”に位置。週末はビーチでゆっくりしたり様々なアクティビティを手軽に体験することも出来ます。
ただし平日はセミスパルタのルールで、授業の出席状況については全て管理しています。授業を休んだ場合は休んだ時間だけ自習を強制するなど、英語学習に集中して頂きます。
それでも空き時間にはリゾートプールのプールサイドや、校内のオシャレなカフェで息抜きをすることが出来るため、長期間の留学でのモチベーションの維持には最適です。

カリキュラム・講師については、スパルタ一本15年の実績を持つバギオのPINESから完全移植し、8割の講師がPINES出身のため、築1年の新しいキャンパスとリゾートな環境の中で、PINESのフィリピン最高品質のレッスンを受講できます。

数多のセブの語学学校で「リゾート」を体感できる学校は、実は数校しかありません。
充実したマンツーマンレッスンとリゾートという「ONもOFFも妥協のないイ
メージ通りのセブ留学」を実現しています。

幅広い年齢層とバランスの取れた国籍比率(通常5か国程度)であるため、新しい出会いも多く、英語学習だけではなく環境への適応能力や主体性も伸ばすことが出来るのも特徴です。

韓国資本ながら、日本人スタッフ3名と手厚いサポート体制のため、トラブル対応はもちろん、英語の学習方法から週末の過ごし方などでも迅速で親身な対応が可能です。

タブをクリックして、メニューをお選び下さい。

学校基本情報

General ESL

1人部屋/外部寮Suprerior 2人部屋(シティビュー) 2人部屋(オーシャンビュー) 3人部屋 Deluxe Executive
2週間 ¥130,000 ¥110,500 ¥117,650 ¥106,600 ¥137,150 ¥149,500
3週間 ¥170,000 ¥144,500 ¥153,850 ¥139,400 ¥179,350 ¥195,500
4週間 ¥200,000 ¥170,000 ¥181,000 ¥164,000 ¥211,000 ¥230,000
8週間 ¥400,000 ¥340,000 ¥362,000 ¥328,000 ¥422,000 ¥460,000
12週間 ¥600,000 ¥510,000 ¥543,000 ¥492,000 ¥633,000 ¥690,000
16週間 ¥800,000 ¥680,000 ¥724,000 ¥656,000 ¥844,000 ¥920,000
20週間 ¥1,000,000 ¥850,000 ¥905,000 ¥820,000 ¥1,055,000 ¥1,150,000
24週間 ¥1,200,000 ¥1,020,000 ¥1,086,000 ¥984,000 ¥1,266,000 ¥1,380,000

授業以外でかかる費用

ビザ費用

Intensive ESL

1人部屋/外部寮Suprerior 2人部屋(シティビュー) 2人部屋(オーシャンビュー) 3人部屋 Deluxe Executive
2週 ¥141,700 ¥122,200 ¥129,350 ¥118,300 ¥148,850 ¥161,200
3週 ¥185,300 ¥159,800 ¥169,150 ¥154,700 ¥194,650 ¥210,800
4週 ¥218,000 ¥188,000 ¥199,000 ¥182,000 ¥229,000 ¥248,000
8週 ¥436,000 ¥376,000 ¥398,000 ¥364,000 ¥458,000 ¥496,000
12週 ¥654,000 ¥564,000 ¥597,000 ¥546,000 ¥687,000 ¥744,000
16週 ¥872,000 ¥752,000 ¥796,000 ¥728,000 ¥916,000 ¥992,000
20週 ¥1,090,000 ¥940,000 ¥995,000 ¥910,000 ¥1,145,000 ¥1,240,000
24週 ¥1,308,000 ¥1,128,000 ¥1,194,000 ¥1,092,000 ¥1,374,000 ¥1,488,000

授業以外でかかる費用

ビザ費用

Premium ESL

1人部屋/外部寮Suprerior 2人部屋(シティビュー) 2人部屋(オーシャンビュー) 3人部屋 Deluxe Executive
2週 ¥156,000 ¥136,500 ¥143,650 ¥132,600 ¥163,150 ¥175,500
3週 ¥204,000 ¥178,500 ¥187,850 ¥173,400 ¥213,350 ¥229,500
4週 ¥240,000 ¥210,000 ¥221,000 ¥204,000 ¥251,000 ¥270,000
8週 ¥480,000 ¥420,000 ¥442,000 ¥408,000 ¥502,000 ¥540,000
12週 ¥720,000 ¥630,000 ¥663,000 ¥612,000 ¥753,000 ¥810,000
16週 ¥960,000 ¥840,000 ¥884,000 ¥816,000 ¥1,004,000 ¥1,080,000
20週 ¥1,200,000 ¥1,050,000 ¥1,105,000 ¥1,020,000 ¥1,255,000 ¥1,350,000
24週 ¥1,440,000 ¥1,260,000 ¥1,326,000 ¥1,224,000 ¥1,506,000 ¥1,620,000

授業以外でかかる費用

ビザ費用

Light ESL

1人部屋/外部寮Suprerior 2人部屋(シティビュー) 2人部屋(オーシャンビュー) 3人部屋 Deluxe Executive
2週 ¥118,300 ¥98,800 ¥105,950 ¥94,900 ¥125,450 ¥137,800
3週 ¥154,700 ¥129,200 ¥138,550 ¥124,100 ¥164,050 ¥180,200
4週 ¥182,000 ¥152,000 ¥163,000 ¥146,000 ¥193,000 ¥212,000
8週 ¥364,000 ¥304,000 ¥326,000 ¥292,000 ¥386,000 ¥424,000
12週 ¥546,000 ¥456,000 ¥489,000 ¥438,000 ¥579,000 ¥636,000
16週 ¥728,000 ¥608,000 ¥652,000 ¥584,000 ¥772,000 ¥848,000
20週 ¥910,000 ¥760,000 ¥815,000 ¥730,000 ¥965,000 ¥1,060,000
24週 ¥1,092,000 ¥912,000 ¥978,000 ¥876,000 ¥1,158,000 ¥1,272,000

授業以外でかかる費用

ビザ費用

Pre TOEIC/IELTS

1人部屋/外部寮Suprerior 2人部屋(シティビュー) 2人部屋(オーシャンビュー) 3人部屋 Deluxe Executive
4週 ¥208,000 ¥178,000 ¥189,000 ¥172,000 ¥219,000 ¥238,000
8週 ¥416,000 ¥356,000 ¥378,000 ¥344,000 ¥438,000 ¥476,000
12週 ¥624,000 ¥534,000 ¥567,000 ¥516,000 ¥657,000 ¥714,000
16週 ¥832,000 ¥712,000 ¥756,000 ¥688,000 ¥876,000 ¥952,000
20週 ¥1,040,000 ¥890,000 ¥945,000 ¥860,000 ¥1,095,000 ¥1,190,000
24週 ¥1,248,000 ¥1,068,000 ¥1,134,000 ¥1,032,000 ¥1,314,000 ¥1,428,000

授業以外でかかる費用

ビザ費用

TOEIC / IELTS

1人部屋/外部寮Suprerior 2人部屋(シティビュー) 2人部屋(オーシャンビュー) 1人部屋/外部寮Suprerior Deluxe Executive
4週 ¥214,000 ¥184,000 ¥195,000 ¥214,000 ¥225,000 ¥244,000
8週 ¥428,000 ¥368,000 ¥390,000 ¥428,000 ¥450,000 ¥488,000
12週 ¥642,000 ¥552,000 ¥585,000 ¥642,000 ¥675,000 ¥732,000
16週 ¥856,000 ¥736,000 ¥780,000 ¥856,000 ¥900,000 ¥976,000
20週 ¥1,070,000 ¥920,000 ¥975,000 ¥1,070,000 ¥1,125,000 ¥1,220,000
24週 ¥1,284,000 ¥1,104,000 ¥1,170,000 ¥1,284,000 ¥1,350,000 ¥1,464,000

授業以外でかかる費用

ビザ費用

Business Course

1人部屋/外部寮Suprerior 2人部屋(シティビュー) 2人部屋(オーシャンビュー) 3人部屋 Deluxe Executive
4週 ¥211,000 ¥181,000 ¥192,000 ¥175,000 ¥222,000 ¥241,000
8週 ¥422,000 ¥362,000 ¥384,000 ¥350,000 ¥444,000 ¥482,000
12週 ¥633,000 ¥543,000 ¥576,000 ¥525,000 ¥666,000 ¥723,000

授業以外でかかる費用

ビザ費用

Family Course -Junior-

2人部屋(シティビュー) 2人部屋(オーシャンビュー) 3人部屋
2週 ¥127,400 ¥134,550 ¥123,500
3週 ¥166,600 ¥175,950 ¥161,500
4週 ¥196,000 ¥207,000 ¥190,000
8週 ¥392,000 ¥414,000 ¥380,000
12週 ¥588,000 ¥621,000 ¥570,000
16週 ¥784,000 ¥828,000 ¥760,000
20週 ¥980,000 ¥1,035,000 ¥950,000
24週 ¥1,176,000 ¥1,242,000 ¥1,140,000

授業以外でかかる費用

ビザ費用

Family Course –Parent-

2人部屋(シティビュー) 2人部屋(オーシャンビュー) 3人部屋
2週 ¥98,150 ¥105,300 ¥94,250
3週 ¥128,350 ¥137,700 ¥123,250
4週 ¥151,000 ¥162,000 ¥145,000
8週 ¥302,000 ¥324,000 ¥290,000
12週 ¥453,000 ¥486,000 ¥435,000
16週 ¥604,000 ¥648,000 ¥580,000
20週 ¥755,000 ¥810,000 ¥725,000
24週 ¥906,000 ¥972,000 ¥870,000

授業以外でかかる費用

ビザ費用

クチコミ

この学校に興味を持ったら

フィリピン留学総合エージェント"セブターン"はセブを拠点とする総合留学コンサルタントです。 資料請求・お見積もり・相談など、すべて手数料0円。 そして留学費用最安保証をしている、唯一のエージェントです。

bana_size1_2 (1)