IDEA ACADEMIA

Arrow
Arrow
Slider

当校は国際色豊かな学校を目指しており、校内はスタイリッシュさとカフェのような空間で交流の場としての環境を整えております。コースはマンツーマンが3~6コマまでのコースがあり、ビジネスマンから学生まで生徒それぞれの生活スタイルに合わせてコースを選ぶことが可能です。滞在スタイルはホテル寮と外部学生寮が選べます。

マンツーマン授業では、独自メソッドのPREP法とアクティブリスニングの2つを軸に、PREP法では論理的に会話を展開する力を養い、アクティブリスニングでは会話のキャッチボールを円滑にする為のテクニックを学び、英語での表現力を最大限に広げます。

ビジネスコースでは4週完結のプレゼンテーション特化型の授業も行っており、海外就職にも対応しております。試験対策コースでは10週完結のIELTS点数保障コースが人気です。

周辺施設は、ビルの一階にはセブンイレブン、カフェ、日本食レストラン、薬局もあり、タクシーで10分程度にモールもあり立地条件も抜群です。

タブをクリックして、メニューをお選び下さい。

学校基本情報

ESL - 3

1人部屋(ホテル) 2人部屋(ホテル) 4人部屋(ホテル) 3人部屋(外部寮) 4人部屋(外部寮) 1人部屋(寮) 2人部屋(寮) 3人部屋(寮)
1週間 $707 $543 $473 $452 $434 $613 $410 $385
2週間 $1313 $1008 $878 $839 $806 $1138 $761 $715
3週間 $1818 $1395 $1215 $1161 $1116 $1575 $1053 $990
4週間 $2020 $1550 $1350 $1290 $1240 $1750 $1170 $1100
8週間 $4040 $3100 $2700 $2580 $2480 $3500 $2340 $2200
12週間 $6060 $4650 $4050 $3870 $3720 $5250 $3510 $3300
16週間 $8080 $6200 $5400 $5160 $4960 $7000 $4680 $4400
20週間 $10100 $7750 $6750 $6450 $6200 $8750 $5850 $5500
24週間 $12120 $9300 $8100 $7740 $7440 $10500 $7020 $6600

授業以外でかかる費用

ビザ費用

ESL - 4

1人部屋(ホテル) 2人部屋(ホテル) 4人部屋(ホテル) 3人部屋(外部寮) 4人部屋(外部寮) 1人部屋(寮) 2人部屋(寮) 3人部屋(寮)
1週間 $749 $585 $515 $494 $476 $655 $452 $427
2週間 $1391 $1086 $956 $917 $884 $1216 $839 $793
3週間 $1926 $1503 $1323 $1269 $1224 $1683 $1161 $1098
4週間 $2140 $1670 $1470 $1410 $1360 $1870 $1290 $1220
8週間 $4280 $3340 $2940 $2820 $2720 $3740 $2580 $2440
12週間 $6420 $5010 $4410 $4230 $4080 $5610 $3870 $3660
16週間 $8560 $6680 $5880 $5640 $5440 $7480 $5160 $4880
20週間 $10700 $8350 $7350 $7050 $6800 $9350 $6450 $6100
24週間 $12840 $10020 $8820 $8460 $8160 $11220 $7740 $7320

授業以外でかかる費用

ビザ費用

ESL - 5

1人部屋(ホテル) 2人部屋(ホテル) 4人部屋(ホテル) 3人部屋(外部寮) 4人部屋(外部寮) 1人部屋(寮) 2人部屋(寮) 3人部屋(寮)
1週間 $791 $627 $557 $536 $518 $697 $494 $469
2週間 $1469 $1164 $1034 $995 $962 $1294 $917 $871
3週間 $2034 $1611 $1431 $1377 $1332 $1791 $1269 $1206
4週間 $2260 $1790 $1590 $1530 $1480 $1990 $1410 $1340
8週間 $4520 $3580 $3180 $3060 $2960 $3980 $2820 $2680
12週間 $6780 $5370 $4770 $4590 $4440 $5970 $4230 $4020
16週間 $9040 $7160 $6360 $6120 $5920 $7960 $5640 $5360
20週間 $11300 $8950 $7950 $7650 $7400 $9950 $7050 $6700
24週間 $13560 $10740 $9540 $9180 $8880 $11940 $8460 $8040

授業以外でかかる費用

ビザ費用

ESL - 6

1人部屋(ホテル) 2人部屋(ホテル) 4人部屋(ホテル) 3人部屋(外部寮) 4人部屋(外部寮) 1人部屋(寮) 2人部屋(寮) 3人部屋(寮)
1週間 $833 $669 $599 $578 $560 $739 $536 $511
2週間 $1547 $1242 $1112 $1073 $1040 $1372 $995 $949
3週間 $2142 $1719 $1539 $1485 $1440 $1899 $1377 $1314
4週間 $2380 $1910 $1710 $1650 $1600 $2110 $1530 $1460
8週間 $4760 $3820 $3420 $3300 $3200 $4220 $3060 $2920
12週間 $7140 $5730 $5130 $4950 $4800 $6330 $4590 $4380
16週間 $9520 $7640 $6840 $6600 $6400 $8440 $6120 $5840
20週間 $11900 $9550 $8550 $8250 $8000 $10550 $7650 $7300
24週間 $14280 $11460 $10260 $9900 $9600 $12660 $9180 $8760

授業以外でかかる費用

ビザ費用

ESL - 7

1人部屋(ホテル) 2人部屋(ホテル) 4人部屋(ホテル) 3人部屋(外部寮) 4人部屋(外部寮) 1人部屋(寮) 2人部屋(寮) 3人部屋(寮)
1週間 $875 $711 $641 $620 $602 $781 $578 $553
2週間 $1625 $1320 $1190 $1151 $1118 $1450 $1073 $1027
3週間 $2250 $1827 $1647 $1593 $1548 $2007 $1485 $1422
4週間 $2500 $2030 $1830 $1770 $1720 $2230 $1650 $1580
8週間 $5000 $4060 $3660 $3540 $3440 $4460 $3300 $3160
12週間 $7500 $6090 $5490 $5310 $5160 $6690 $4950 $4740
16週間 $10000 $8120 $7320 $7080 $6880 $8920 $6600 $6320
20週間 $12500 $10150 $9150 $8850 $8600 $11150 $8250 $7900
24週間 $15000 $12180 $10980 $10620 $10320 $13380 $9900 $9480

授業以外でかかる費用

ビザ費用

ESL - 8

1人部屋(ホテル) 2人部屋(ホテル) 4人部屋(ホテル) 3人部屋(外部寮) 4人部屋(外部寮) 1人部屋(寮) 2人部屋(寮) 3人部屋(寮)
1週間 $917 $753 $683 $662 $644 $823 $620 $595
2週間 $1703 $1398 $1268 $1229 $1196 $1528 $1151 $1105
3週間 $2358 $1935 $1755 $1701 $1656 $2115 $1593 $1530
4週間 $2620 $2150 $1950 $1890 $1840 $2350 $1770 $1700
8週間 $5240 $4300 $3900 $3780 $3680 $4700 $3540 $3400
12週間 $7860 $6450 $5850 $5670 $5520 $7050 $5310 $5100
16週間 $10480 $8600 $7800 $7560 $7360 $9400 $7080 $6800
20週間 $13100 $10750 $9750 $9450 $9200 $11750 $8850 $8500
24週間 $15720 $12900 $11700 $11340 $11040 $14100 $10620 $10200

授業以外でかかる費用

ビザ費用

IELTS Intensive/IELTS 点数保証

1人部屋(ホテル) 2人部屋(ホテル) 4人部屋(ホテル) 3人部屋(外部寮) 4人部屋(外部寮) 1人部屋(寮) 2人部屋(寮) 3人部屋(寮)
1週間 $812 $648 $578 $557 $539 $718 $515 $490
2週間 $1508 $1203 $1073 $1034 $1001 $1333 $956 $910
3週間 $2088 $1665 $1485 $1431 $1386 $1845 $1323 $1260
4週間 $2320 $1850 $1650 $1590 $1540 $2050 $1470 $1400
8週間 $4640 $3700 $3300 $3180 $3080 $4100 $2940 $2800
12週間 $6960 $5550 $4950 $4770 $4620 $6150 $4410 $4200
16週間 $9280 $7400 $6600 $6360 $6160 $8200 $5880 $5600
20週間 $11600 $9250 $8250 $7950 $7700 $10250 $7350 $7000
24週間 $13920 $11100 $9900 $9540 $9240 $12300 $8820 $8400

授業以外でかかる費用

ビザ費用

BIZ Intensive/Power BIZ-4

1人部屋(ホテル) 2人部屋(ホテル) 4人部屋(ホテル) 3人部屋(外部寮) 4人部屋(外部寮) 1人部屋(寮) 2人部屋(寮) 3人部屋(寮)
1週間 $812 $648 $578 $557 $539 $718 $515 $490
2週間 $1508 $1203 $1073 $1034 $1001 $1333 $956 $910
3週間 $2088 $1665 $1485 $1431 $1386 $1845 $1323 $1260
4週間 $2320 $1850 $1650 $1590 $1540 $2050 $1470 $1400
8週間 $4640 $3700 $3300 $3180 $3080 $4100 $2940 $2800
12週間 $6960 $5550 $4950 $4770 $4620 $6150 $4410 $4200
16週間 $9280 $7400 $6600 $6360 $6160 $8200 $5880 $5600
20週間 $11600 $9250 $8250 $7950 $7700 $10250 $7350 $7000
24週間 $13920 $11100 $9900 $9540 $9240 $12300 $8820 $8400

授業以外でかかる費用

ビザ費用

Power BIZ- 3

1人部屋(ホテル) 2人部屋(ホテル) 4人部屋(ホテル) 3人部屋(外部寮) 4人部屋(外部寮) 1人部屋(寮) 2人部屋(寮) 3人部屋(寮)
1週間 $760 $595 $525 $504 $487 $665 $462 $438
2週間 $1411 $1105 $975 $936 $904 $1235 $858 $813
3週間 $1953 $1530 $1350 $1296 $1251 $1710 $1188 $1125
4週間 $2170 $1700 $1500 $1440 $1390 $1900 $1320 $1250
8週間 $4340 $3400 $3000 $2880 $2780 $3800 $2640 $2500
12週間 $6510 $5100 $4500 $4320 $4170 $5700 $3960 $3750
16週間 $8680 $6800 $6000 $5760 $5560 $7600 $5280 $5000
20週間 $10850 $8500 $7500 $7200 $6950 $9500 $6600 $6250
24週間 $13020 $10200 $9000 $8640 $8340 $11400 $7920 $7500

授業以外でかかる費用

ビザ費用

Power BIZ-5

1人部屋(ホテル) 2人部屋(ホテル) 4人部屋(ホテル) 3人部屋(外部寮) 4人部屋(外部寮) 1人部屋(寮) 2人部屋(寮) 3人部屋(寮)
1週間 $865 $700 $630 $609 $592 $770 $567 $543
2週間 $1606 $1300 $1170 $1131 $1099 $1430 $1053 $1008
3週間 $2223 $1800 $1620 $1566 $1521 $1980 $1458 $1395
4週間 $2470 $2000 $1800 $1740 $1690 $2200 $1620 $1550
8週間 $4940 $4000 $3600 $3480 $3380 $4400 $3240 $3100
12週間 $7410 $6000 $5400 $5220 $5070 $6600 $4860 $4650
16週間 $9880 $8000 $7200 $6960 $6760 $8800 $6480 $6200
20週間 $12350 $10000 $9000 $8700 $8450 $11000 $8100 $7750
24週間 $14820 $12000 $10800 $10440 $10140 $13200 $9720 $9300

授業以外でかかる費用

ビザ費用

Power BIZ-6

1人部屋(ホテル) 2人部屋(ホテル) 4人部屋(ホテル) 3人部屋(外部寮) 4人部屋(外部寮) 1人部屋(寮) 2人部屋(寮) 3人部屋(寮)
1週間 $917 $753 $683 $662 $644 $823 $620 $595
2週間 $1703 $1398 $1268 $1229 $1196 $1528 $1151 $1105
3週間 $2358 $1935 $1755 $1701 $1656 $2115 $1593 $1530
4週間 $2620 $2150 $1950 $1890 $1840 $2350 $1770 $1700
8週間 $5240 $4300 $3900 $3780 $3680 $4700 $3540 $3400
12週間 $7860 $6450 $5850 $5670 $5520 $7050 $5310 $5100
16週間 $10480 $8600 $7800 $7560 $7360 $9400 $7080 $6800
20週間 $13100 $10750 $9750 $9450 $9200 $11750 $8850 $8500
24週間 $15720 $12900 $11700 $11340 $11040 $14100 $10620 $10200

授業以外でかかる費用

ビザ費用

Power BIZ-7

1人部屋(ホテル) 2人部屋(ホテル) 4人部屋(ホテル) 3人部屋(外部寮) 4人部屋(外部寮) 1人部屋(寮) 2人部屋(寮) 3人部屋(寮)
1週間 $970 $805 $735 $714 $697 $875 $672 $648
2週間 $1801 $1495 $1365 $1326 $1294 $1625 $1248 $1203
3週間 $2493 $2070 $1890 $1836 $1791 $2250 $1728 $1665
4週間 $2770 $2300 $2100 $2040 $1990 $2500 $1920 $1850
8週間 $5540 $4600 $4200 $4080 $3980 $5000 $3840 $3700
12週間 $8310 $6900 $6300 $6120 $5970 $7500 $5760 $5550
16週間 $11080 $9200 $8400 $8160 $7960 $10000 $7680 $7400
20週間 $13850 $11500 $10500 $10200 $9950 $12500 $9600 $9250
24週間 $16620 $13800 $12600 $12240 $11940 $15000 $11520 $11100

授業以外でかかる費用

ビザ費用

Power BIZ-8

1人部屋(ホテル) 2人部屋(ホテル) 4人部屋(ホテル) 3人部屋(外部寮) 4人部屋(外部寮) 1人部屋(寮) 2人部屋(寮) 3人部屋(寮)
1週間 $1022 $858 $788 $767 $749 $928 $725 $700
2週間 $1898 $1593 $1463 $1424 $1391 $1723 $1346 $1300
3週間 $2628 $2205 $2025 $1971 $1926 $2385 $1863 $1800
4週間 $2920 $2450 $2250 $2190 $2140 $2650 $2070 $2000
8週間 $5840 $4900 $4500 $4380 $4280 $5300 $4140 $4000
12週間 $8760 $7350 $6750 $6570 $6420 $7950 $6210 $6000
16週間 $11680 $9800 $9000 $8760 $8560 $10600 $8280 $8000
20週間 $14600 $12250 $11250 $10950 $10700 $13250 $10350 $10000
24週間 $17520 $14700 $13500 $13140 $12840 $15900 $12420 $12000

授業以外でかかる費用

ビザ費用

BIZ Presentation

1人部屋(ホテル) 2人部屋(ホテル) 4人部屋(ホテル) 3人部屋(外部寮) 4人部屋(外部寮) 1人部屋(寮) 2人部屋(寮) 3人部屋(寮)
1週間 $812 $648 $578 $557 $539 $718 $515 $490
2週間 $1508 $1203 $1073 $1034 $1001 $1333 $956 $910
3週間 $2088 $1665 $1485 $1431 $1386 $1845 $1323 $1260
4週間 $2320 $1850 $1650 $1590 $1540 $2050 $1470 $1400

授業以外でかかる費用

ビザ費用

TOEIC Speaking

1人部屋(ホテル) 2人部屋(ホテル) 4人部屋(ホテル) 3人部屋(外部寮) 4人部屋(外部寮) 1人部屋(寮) 2人部屋(寮) 3人部屋(寮)
1週間 $795 $630 $560 $539 $522 $700 $497 $473
2週間 $1476 $1170 $1040 $1001 $969 $1300 $923 $878
3週間 $2043 $1620 $1440 $1386 $1341 $1800 $1278 $1215
4週間 $2270 $1800 $1600 $1540 $1490 $2000 $1420 $1350
8週間 $4540 $3600 $3200 $3080 $2980 $4000 $2840 $2700
12週間 $6810 $5400 $4800 $4620 $4470 $6000 $4260 $4050
16週間 $9080 $7200 $6400 $6160 $5960 $8000 $5680 $5400
20週間 $11350 $9000 $8000 $7700 $7450 $10000 $7100 $6750
24週間 $13620 $10800 $9600 $9240 $8940 $12000 $8520 $8100

授業以外でかかる費用

ビザ費用

TOEIC Intensive/TOEIC 点数保証

1人部屋(ホテル) 2人部屋(ホテル) 4人部屋(ホテル) 3人部屋(外部寮) 4人部屋(外部寮) 1人部屋(寮) 2人部屋(寮) 3人部屋(寮)
1週間 $795 $630 $560 $539 $522 $700 $497 $473
2週間 $1476 $1170 $1040 $1001 $969 $1300 $923 $878
3週間 $2043 $1620 $1440 $1386 $1341 $1800 $1278 $1215
4週間 $2270 $1800 $1600 $1540 $1490 $2000 $1420 $1350
8週間 $4540 $3600 $3200 $3080 $2980 $4000 $2840 $2700
12週間 $6810 $5400 $4800 $4620 $4470 $6000 $4260 $4050
16週間 $9080 $7200 $6400 $6160 $5960 $8000 $5680 $5400
20週間 $11350 $9000 $8000 $7700 $7450 $10000 $7100 $6750
24週間 $13620 $10800 $9600 $9240 $8940 $12000 $8520 $8100

授業以外でかかる費用

ビザ費用

クチコミ

この学校に興味を持ったら

フィリピン留学総合エージェント"セブターン"はセブを拠点とする総合留学コンサルタントです。 資料請求・お見積もり・相談など、すべて手数料0円。 そして留学費用最安保証をしている、唯一のエージェントです。

bana_size1_2 (1)