Man to Man Boarding School (MMBS)

Arrow
Arrow
Slider

英語力0の完全ビギナーの学生が一番最初に選ぶ英語学校です。4週間で基礎文法を勉強するコースでは日本人スタッフが授業のサポートに入って理解を促します。4週間に1度、レベルチェックテストを行い自分のレベルを客観的に把握し、授業や勉強方法、進路などのカウンセリングも合わせて行なわれるため、留学中に起こる中だるみを防ぎ、4~6ヶ月の長期留学生が多いのが特徴です。

タブをクリックして、メニューをお選び下さい。

学校基本情報

Aコース

  1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥75,000 ¥57,000 ¥52,000 ¥50,000
2週間 ¥130,000 ¥108,300 ¥98,800 ¥95,000
3週間 ¥180,000 ¥148,200 ¥135,200 ¥130,000
4週間 ¥221,000 ¥168,500 ¥158,500 ¥148,500
8週間 ¥442,000 ¥337,000 ¥317,000 ¥297,000
12週間 ¥663,000 ¥505,500 ¥475,500 ¥445,500
16週間 ¥884,000 ¥674,000 ¥634,000 ¥594,000
20週間 ¥1,105,000 ¥842,500 ¥792,500 ¥742,500
24週間 ¥1,326,000 ¥1,011,000 ¥951,000 ¥891,000

授業以外でかかる費用

ビザ費用

Bコース

  1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥75,000 ¥57,000 ¥52,000 ¥50,000
2週間 ¥130,000 ¥108,300 ¥98,800 ¥95,000
3週間 ¥180,000 ¥148,200 ¥135,200 ¥130,000
4週間 ¥221,000 ¥168,500 ¥158,500 ¥148,500
8週間 ¥442,000 ¥337,000 ¥317,000 ¥297,000
12週間 ¥663,000 ¥505,500 ¥475,500 ¥445,500
16週間 ¥884,000 ¥674,000 ¥634,000 ¥594,000
20週間 ¥1,105,000 ¥842,500 ¥792,500 ¥742,500
24週間 ¥1,326,000 ¥1,011,000 ¥951,000 ¥891,000

授業以外でかかる費用

ビザ費用

Sコース

  1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥82,000 ¥64,000 ¥59,000 ¥57,000
2週間 ¥144,000 ¥122,300 ¥112,800 ¥109,000
3週間 ¥201,000 ¥169,200 ¥156,200 ¥151,000
4週間 ¥249,000 ¥196,500 ¥186,500 ¥176,500
8週間 ¥498,000 ¥393,000 ¥373,000 ¥353,000
12週間 ¥747,000 ¥589,500 ¥559,500 ¥529,500
16週間 ¥996,000 ¥786,000 ¥746,000 ¥706,000
20週間 ¥1,245,000 ¥982,500 ¥932,500 ¥882,500
24週間 ¥1,494,000 ¥1,179,000 ¥1,119,000 ¥1,059,000

授業以外でかかる費用

ビザ費用

TOEICコース

  1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥75,000 ¥57,000 ¥52,000 ¥50,000
2週間 ¥130,000 ¥108,300 ¥98,800 ¥95,000
3週間 ¥180,000 ¥148,200 ¥135,200 ¥130,000
4週間 ¥221,000 ¥168,500 ¥158,500 ¥148,500
8週間 ¥442,000 ¥337,000 ¥317,000 ¥297,000
12週間 ¥663,000 ¥505,500 ¥475,500 ¥445,500
16週間 ¥884,000 ¥674,000 ¥634,000 ¥594,000
20週間 ¥1,105,000 ¥842,500 ¥792,500 ¥742,500
24週間 ¥1,326,000 ¥1,011,000 ¥951,000 ¥891,000

授業以外でかかる費用

ビザ費用

I(インターンシップ)コース

  1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥82,000 ¥64,000 ¥59,000 ¥57,000
2週間 ¥144,000 ¥122,300 ¥112,800 ¥109,000
3週間 ¥201,000 ¥169,200 ¥156,200 ¥151,000
4週間 ¥249,000 ¥196,500 ¥186,500 ¥176,500
8週間 ¥498,000 ¥393,000 ¥373,000 ¥353,000
12週間 ¥747,000 ¥589,500 ¥559,500 ¥529,500
16週間 ¥996,000 ¥786,000 ¥746,000 ¥706,000
20週間 ¥1,245,000 ¥982,500 ¥932,500 ¥882,500
24週間 ¥1,494,000 ¥1,179,000 ¥1,119,000 ¥1,059,000

授業以外でかかる費用

ビザ費用

G(グラマー)コース

  1人部屋 2人部屋 3人部屋 4人部屋
1週間 ¥82,000 ¥64,000 ¥59,000 ¥57,000
2週間 ¥144,000 ¥122,300 ¥112,800 ¥109,000
3週間 ¥201,000 ¥169,200 ¥156,200 ¥151,000
4週間 ¥249,000 ¥196,500 ¥186,500 ¥176,500
8週間 ¥498,000 ¥393,000 ¥373,000 ¥353,000
12週間 ¥747,000 ¥589,500 ¥559,500 ¥529,500
16週間 ¥996,000 ¥786,000 ¥746,000 ¥706,000
20週間 ¥1,245,000 ¥982,500 ¥932,500 ¥882,500
24週間 ¥1,494,000 ¥1,179,000 ¥1,119,000 ¥1,059,000

授業以外でかかる費用

ビザ費用

クチコミ

この学校に興味を持ったら

フィリピン留学総合エージェント"セブターン"はセブを拠点とする総合留学コンサルタントです。 資料請求・お見積もり・相談など、すべて手数料0円。 そして留学費用最安保証をしている、唯一のエージェントです。

bana_size1_2 (1)