
目次
機関 | JASSO |
---|---|
link | 公式サイト |
金利 | 年3%を上限とする利息 |
貸付期間 | 学位取得のための入学年月から在籍学校の標準修業年限の終期まで |
最大金額 | 2万円・3万円・4万円・5万円・6万円・7万円・8万円・9万円・10万円・11万円・12万円の選択制 |
対象者 | 平成 30 年3月末に国内の学校を卒業予定の人 平成 30 年度(平成 30 年4月~平成 31 年3月)に海外の大学の本課程に入学又は編入学が見込まれる人 申込時において国内の学校を卒業後3年以内の人 平成 30 年3月末に高等専門学校第3学年修了見込みの人 |
条件 | (1) 学力基準 次のいずれかに該当する人。 ・国内の学校での第一学年から申込時までの学習成績が、当該学校において平均水準以上であること。 ・特定の分野において、特に優れた資質能力を有すると認められること。 ・海外の大学における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認められること。 ・高卒認定試験合格者等は、上記に準ずると認められます。 ・高等専門学校第3学年修了者又は修了見込み者は、高等専門学校長の推薦書により学力基準等を審査します。 (2) 家計基準 父母の年収(給与収入の場合)・所得金額(給与以外の収入の場合)等から特別控除額(32 ページ)等を差し引いた金額 が、世帯人数(23 ページ)ごとに設定された基準額以下であること。 |
申請時期 | 平成30年度予約は平成29年8月より申込受付 |
その他条件 | 低所得等を理由に日本政策金融公庫の「国の教育ローン」を利用できなかった世帯の人が対象 |
機関 | 日本政策金融公庫 |
---|---|
link | 公式サイト |
金利 | 年1.76%(固定金利・保証料別)※世帯収入、子供の数により異なる |
最大金額 | 外国の短大・大学・大学院に6ヵ月以上在籍する資金として利用する場合は450万円以内 |
対象者 | ご融資の対象となる学校に入学・在学される方の保護者(主に生計を維持されている方)で、世帯年収(所得)がi以下の金額以内の方 お子さまの人数 世帯年収(所得)の上限額 1人 790万円(590万円) 2人 890万円(680万円) 3人 990万円(770万円) 4人 1,090万円(870万円) 5人 1,190万円(970万円) |
条件 | 修業年限が原則6ヵ月以上で、中学校卒業以上の方を対象とする教育施設が対象 大学、大学院(法科大学院など専門職大学院を含みます。)、短期大学 専修学校、各種学校、予備校、デザイン学校 高等学校、高等専門学校、特別支援学校の高等部 外国の高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、大学院(原則6ヵ月以上の留学に限る。) その他職業能力開発校などの教育施設など |
申請時期 | 一年中 |
機関 | Orico |
---|---|
link | 公式サイト |
金利 | 年率7.2% |
貸付期間 | 最大1年分 |
最大金額 | 10万円〜500万円まで |
対象者 | (1)留学する本人またはその親権者(法定代理人) (2)安定した収入のある方 (3)株式会社オリエントコーポレーションの承認が得られる方 |
条件 | (1)留学する本人またはその親権者(法定代理人) (2)安定した収入のある方 (3)株式会社オリエントコーポレーションの承認が得られる方 |
申請時期 | 一年中 |
その他条件 | 「成功する留学」プログラムにお申込みの方のみ適応 |
機関 | 大阪シティ信用金庫 |
---|---|
link | 公式サイト |
金利 | 実質年率1.450% ~ 2.680% 金利(年率)1.450% ~ 2.680% |
貸付期間 | 3ヶ月 ~ 16年 |
最大金額 | 10万円 ~ 1000万円 |
対象者 | (1)借入申込時年齢が満20歳以上の方 (2)安定継続した収入のある方 (3)大阪シティ信用金庫の営業地区内に居住あるいは勤務されいている方 (4)一般社団法人しんきん保証基金の保証を受けられる方 (5)日本国籍を有する方、または、永住者および特別永住者の方 |
条件 | (1)借入申込時年齢が満20歳以上の方 (2)安定継続した収入のある方 (3)大阪シティ信用金庫の営業地区内に居住あるいは勤務されいている方 (4)一般社団法人しんきん保証基金の保証を受けられる方 (5)日本国籍を有する方、または、永住者および特別永住者の方 |
申請時期 | 一年中 |
申請可能地域 | ◆大阪 大阪市、東大阪市、守口市、門真市、大東市、八尾市、寝屋川市、堺市、松原市、柏原市、藤井寺市、羽曳野市、四條畷市、吹田市、豊中市、摂津市、茨木市、高槻市、交野市、枚方市、大阪狭山市 、 高石市、 箕面市 、 池田市 、 富田林市、太子町 、 河南町 、 千早赤阪村 、 泉大津市 、 和泉市、河内長野市 、 忠岡町 、 岸和田市 、 貝塚市 、 熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、 ◆兵庫県 尼崎市、伊丹市 ◆奈良県 奈良市 、 生駒市 、 生駒郡 、 香芝市 、 大和高田市、北葛城郡、葛城市 |
機関 | 興能信用金庫 |
---|---|
link | 公式サイト |
金利 | 実質年率1.500% 金利(年率)1.500% |
貸付期間 | 3ヶ月 ~ 16年 |
最大金額 | 1万円 ~ 1000万円 |
対象者 | ・お借入時の年齢が満20歳以上の方 ・安定継続した勤務(営業)をしている方(自営業者の場合は現在の業種で確定申告の実績のある方) ・興能信用金庫の地区内に住所又は居所を有する方、もしくは興能信用金庫の地区内の事業所に勤務されている方 ・下記(1)または(2)に該当する方 (1)証書貸付の利用実績(すべてのしんきん保証基金付個人ローン、すべてのしんきん保証基金付住宅ローン、しんきん保証基金以外の保証会社の保証付自動車ローン)がある場合で利用状況が次のいずれかに該当する方。 a.貸付実行日から6ヶ月以上経過し、かつ直近の約定返済が行われている方。 b.完済して3年以内の方。 (2)しんきん保証基金付カードローンの契約者または新規契約者 ・しんきん保証基金の保証を受けられる方 |
条件 | ・お借入時の年齢が満20歳以上の方 ・安定継続した勤務(営業)をしている方(自営業者の場合は現在の業種で確定申告の実績のある方) ・興能信用金庫の地区内に住所又は居所を有する方、もしくは興能信用金庫の地区内の事業所に勤務されている方 ・下記(1)または(2)に該当する方 (1)証書貸付の利用実績(すべてのしんきん保証基金付個人ローン、すべてのしんきん保証基金付住宅ローン、しんきん保証基金以外の保証会社の保証付自動車ローン)がある場合で利用状況が次のいずれかに該当する方。 a.貸付実行日から6ヶ月以上経過し、かつ直近の約定返済が行われている方。 b.完済して3年以内の方。 (2)しんきん保証基金付カードローンの契約者または新規契約者 ・しんきん保証基金の保証を受けられる方 |
申請時期 | 一年中 |
申請可能地域 | ◆石川県 鳳珠郡、鹿島郡、羽咋郡、河北郡、輪島市、珠洲市、七尾市、羽咋市、かほく市、金沢市、野々市市、白山市(但し、旧河内村、旧吉野谷村、旧鳥越村、旧尾口村、旧白峰村を除く) |
機関 | 神奈川銀行 |
---|---|
link | 公式サイト |
金利 | 実質年率1.500% ~ 3.390% 金利(年率)2.500% ~ 3.390% |
貸付期間 | 最大15年 |
最大金額 | 10万円 ~ 1000万円 |
対象者 | (1)年齢が申込時満20歳以上、かつ完済時満75歳以下の方。 (2)神奈川銀行の営業区域内に居住または勤務している方。 (3)安定した収入が継続的にある方。 (株)かんそうしんの保証を受けられる方。 |
条件 | (1)年齢が申込時満20歳以上、かつ完済時満75歳以下の方。 (2)神奈川銀行の営業区域内に居住または勤務している方。 (3)安定した収入が継続的にある方。 (株)かんそうしんの保証を受けられる方。 |
申請時期 | 一年中 |
申請可能地域 | 神奈川銀行の営業区域内(神奈川県)に居住または勤務している方。 |
機関 | みずほ銀行 |
---|---|
link | 公式サイト |
金利 | 2.000% ~ 14.000% |
最大金額 | 10万円 ~ 800万円 |
対象者 | (1)ご契約時の年齢が満20歳以上満66歳未満の方 (2)安定かつ継続した収入の見込める方 (3)保証会社である株式会社オリエントコーポレーションの保証を受けられる方 |
条件 | (1)ご契約時の年齢が満20歳以上満66歳未満の方 (2)安定かつ継続した収入の見込める方 (3)保証会社である株式会社オリエントコーポレーションの保証を受けられる方 |
申請時期 | 一年中 |
申請可能地域 | 全国 |
機関 | 横浜銀行 |
---|---|
link | 公式サイト |
金利 | 2.100% ~ 3.450% |
貸付期間 | 1年 ~ 17年 |
最大金額 | 10万円 ~ 1000万円 |
対象者 | (1)お借入時点の年齢が満20歳以上で最終返済時の年齢が満70歳未満かつ安定継続した収入のある個人の方 (2)保証会社(横浜信用保証株式会社または株式会社ジャックス)の保証が受けられる方 |
条件 | (1)お借入時点の年齢が満20歳以上で最終返済時の年齢が満70歳未満かつ安定継続した収入のある個人の方 (2)保証会社(横浜信用保証株式会社または株式会社ジャックス)の保証が受けられる方 |
申請時期 | 一年中 |
申請可能地域 | 横浜銀行の本支店の近隣にお住まい、またはお勤めの方 ◆神奈川県全域 ◆東京都 中央区、港区、新宿区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、杉並区、豊島区、立川市、武蔵野市、府中市、調布市、町田市、日野市、狛江市 |
機関 | 千葉銀行 |
---|---|
link | 公式サイト |
金利 | 2.200% ~ 2.400% |
貸付期間 | 1年 ~ 16年6ヶ月 |
最大金額 | 10万円 ~ 3000万円 |
対象者 | (1)保育園もしくは幼稚園以上の教育機関に入学または在学するご子弟を持つ保護者の方、またはご本人 (2)ご契約時の年齢が満20才以上満65才未満で、最終約定返済時満70才未満の方 (3)安定継続した収入のある方(パート・アルバイト・年金収入のみの方はご利用不可。) |
条件 | ○インターネット支店でのお取引をご希望される場合 お住まいの所在地が下記エリアにある方 千葉県 :全域 東京都 :全域 茨城県 :全域 埼玉県 :全域 神奈川県※:横浜市、川崎市 ○本支店(インターネット支店以外)でのお取引をご希望される場合 千葉県、東京都※、茨城県、埼玉県※、神奈川県※の千葉銀行の営業地域内にお住まい、またはお勤めの方 |
申請時期 | 一年中 |
申請可能地域 | ○インターネット支店でのお取引をご希望される場合 お住まいの所在地が下記エリアにある方 千葉県 :全域 東京都 :全域 茨城県 :全域 埼玉県 :全域 神奈川県※:横浜市、川崎市 ○本支店(インターネット支店以外)でのお取引をご希望される場合 千葉県、東京都※、茨城県、埼玉県※、神奈川県※の千葉銀行の営業地域内にお住まい、またはお勤めの方 |
機関 | 千葉銀行 |
---|---|
link | 公式サイト |
金利 | 2.200% ~ 2.400% |
貸付期間 | 1年 ~ 16年6ヶ月 |
最大金額 | 10万円 ~ 3000万円 |
対象者 | (1)保育園もしくは幼稚園以上の教育機関に入学または在学するご子弟を持つ保護者の方、またはご本人 (2)ご契約時の年齢が満20才以上満65才未満で、最終約定返済時満70才未満の方 (3)安定継続した収入のある方(パート・アルバイト・年金収入のみの方はご利用不可。) |
条件 | ○インターネット支店でのお取引をご希望される場合 お住まいの所在地が下記エリアにある方 千葉県 :全域 東京都 :全域 茨城県 :全域 埼玉県 :全域 神奈川県※:横浜市、川崎市 ○本支店(インターネット支店以外)でのお取引をご希望される場合 千葉県、東京都※、茨城県、埼玉県※、神奈川県※の千葉銀行の営業地域内にお住まい、またはお勤めの方 |
申請時期 | 一年中 |
申請可能地域 | ○インターネット支店でのお取引をご希望される場合 お住まいの所在地が下記エリアにある方 千葉県 :全域 東京都 :全域 茨城県 :全域 埼玉県 :全域 神奈川県※:横浜市、川崎市 ○本支店(インターネット支店以外)でのお取引をご希望される場合 千葉県、東京都※、茨城県、埼玉県※、神奈川県※の千葉銀行の営業地域内にお住まい、またはお勤めの方 |
機関 | 福岡銀行 |
---|---|
link | 公式サイト |
金利 | 2.700% ~ 3.300% |
貸付期間 | 6ヶ月 ~ 17年 |
最大金額 | 10万円 ~ 2000万円 |
対象者 | (1)借入時の年齢が満20歳以上65歳以下の方で、完済時の年齢が75歳以下の方 (2)安定した収入がある方(パート・アルバイトの方は除く) (3)保証会社の保証が受けられる方 |
条件 | (1)借入時の年齢が満20歳以上65歳以下の方で、完済時の年齢が75歳以下の方 (2)安定した収入がある方(パート・アルバイトの方は除く) (3)保証会社の保証が受けられる方 |
申請時期 | 一年中 |
申請可能地域 | 福岡銀行の営業区域内に居住またはお勤めの方 【営業区域】福岡県、佐賀県、大分県、宮崎県、鹿児島県、山口県 |
機関 | りそな銀行 |
---|---|
link | 公式サイト |
金利 | 3.500% ~ 12.475% |
最大金額 | 10万円 ~ 800万円 |
対象者 | (1)満20歳以上60歳未満の方 (2)継続安定した収入のある方 (3)保証会社の保証が受けられる方 ※パート・アルバイトの方も申し込み可能 ※専業主婦、学生の方は利用不可。 |
条件 | (1)満20歳以上60歳未満の方 (2)継続安定した収入のある方 (3)保証会社の保証が受けられる方 ※パート・アルバイトの方も申し込み可能 ※専業主婦、学生の方は利用不可。 |
申請時期 | 一年中 |
申請可能地域 | 日本国内 |
機関 | 中京銀行 |
---|---|
link | 公式サイト |
金利 | 実質年率4.200% ~ 9.200% 金利(年率)5.200% ~ 9.200% |
貸付期間 | 6ヶ月 ~ 10年 |
最大金額 | 10万円 ~ 500万円 |
対象者 | (1)20歳以上75歳以下 (2)安定継続した収入のある方 (3)保証会社の保証が得られる方 ※主婦およびパート勤務の方は融資金額30万円まで ※融資金額300万円超は年収300万円以上の方 |
条件 | (1)20歳以上75歳以下 (2)安定継続した収入のある方 (3)保証会社の保証が得られる方 ※主婦およびパート勤務の方は融資金額30万円まで ※融資金額300万円超は年収300万円以上の方 |
申請時期 | 一年中 |
申請可能地域 | 中京銀行の営業区域内(愛知県、三重県)にお住まい、または勤務されている方 |
機関 | 中国銀行 |
---|---|
link | 公式サイト |
金利 | >1.950% ~ 3.475% |
貸付期間 | 6ヶ月 ~ 14年 |
最大金額 | 10万円 ~ 1000万円 |
対象者 | (1)年齢が満20歳以上65歳以下の方 (2)安定継続した収入がある方(パート・アルバイト・年金受給者の方も可。) |
条件 | (1)年齢が満20歳以上65歳以下の方 (2)安定継続した収入がある方(パート・アルバイト・年金受給者の方も可。) |
申請時期 | 一年中 |
申請可能地域 | 中国銀行の営業区域内(岡山県、広島県、香川県)にお住まい、またはお勤めの方 |
機関 | 川崎信用金庫 |
---|---|
link | 公式サイト |
金利 | 実質年率2.000% ~ 4.480% 金利(年率)4.380% ~ 4.480% |
貸付期間 | 3ヶ月 ~ 16年 |
最大金額 | 1万円 ~ 1000万円 |
対象者 | (1)20歳以上 (2)安定継続した収入がある方で公的健康保険に加入している方 (3)一般社団法人しんきん保証基金の保証を受けられる方 (4)川崎信用金庫の営業地区内にお住いの方または営業地区内の事業所に勤務されている方 (5)反社会的勢力に該当しない方 |
条件 | (1)20歳以上 (2)安定継続した収入がある方で公的健康保険に加入している方 (3)一般社団法人しんきん保証基金の保証を受けられる方 (4)川崎信用金庫の営業地区内にお住いの方または営業地区内の事業所に勤務されている方 (5)反社会的勢力に該当しない方 |
申請時期 | 一年中 |
申請可能地域 | 次の地域内にお住まいの方またはお勤めの方 ◆神奈川県 川崎市、横浜市、藤沢市、鎌倉市、大和市、相模原市、厚木市、海老名市、座間市、綾瀬市、横須賀市、逗子市、三浦郡葉山町 ◆東京都 大田区、世田谷区、品川区、目黒区、港区、千代田区、渋谷区、中央区、町田市、稲城市、狛江市、調布市、府中市、多摩市、八王子市 |
機関 | 北おおさか信用金庫 |
---|---|
link | 公式サイト |
金利 | 2.180% ~ 2.280% |
貸付期間 | 6ヶ月 ~ 16年 |
最大金額 | 10万円 ~ 1000万円 |
対象者 | (1)年齢が20歳以上65歳以下の方 (2)給与所得者の方は勤続年数不問。個人事業主・法人役員は営業、勤続年数1年以上の方。 (3)安定継続した収入のある方*年金受給されている方も含む(他金融機関での受給も対象)。 |
条件 | |
申請時期 | (1)年齢が20歳以上65歳以下の方 (2)給与所得者の方は勤続年数不問。個人事業主・法人役員は営業、勤続年数1年以上の方。 (3)安定継続した収入のある方*年金受給されている方も含む(他金融機関での受給も対象)。 |
申請可能地域 | 一年中 |
その他条件 | お住まい又はお勤め先が北おおさか信用金庫の営業地区内にある方 ◆大阪府 茨木市、大阪市、高槻市、吹田市、豊中市、箕面市、 池田市、守口市、門真市、摂津市、寝屋川市、三島郡 ◆兵庫県 尼崎市、伊丹市 |
機関 | 京葉銀行 |
---|---|
link | 公式サイト |
金利 | 2.200% ~ 2.700% |
貸付期間 | 1年 ~ 16年6ヶ月 |
最大金額 | 10万円 ~ 1000万円 |
対象者 | (1)幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、大学院、高等専門学校、予備校、専修学校、各種学校に入学または在学する子弟をお持ちの保護者の方、またはご本人。 (2)お申込時の年齢が満20歳以上満65歳以下で、完済時満70歳以下の方 ※ただし、お借入時の年齢は満65歳以下 (3)勤続年数1年以上(自営業の方は営業年数5年以上)前年度の税込年収180万円以上の方 (4)京葉銀行指定の保証会社((株)かんそうしん)の保証が受けられる方 (5)京葉銀行指定の団体信用生命保険に加入できる方。(カードローン期間は除き、保険料は京葉銀行負担) |
条件 | (1)幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、大学院、高等専門学校、予備校、専修学校、各種学校に入学または在学する子弟をお持ちの保護者の方、またはご本人。 (2)お申込時の年齢が満20歳以上満65歳以下で、完済時満70歳以下の方 ※ただし、お借入時の年齢は満65歳以下 (3)勤続年数1年以上(自営業の方は営業年数5年以上)前年度の税込年収180万円以上の方 (4)京葉銀行指定の保証会社((株)かんそうしん)の保証が受けられる方 (5)京葉銀行指定の団体信用生命保険に加入できる方。(カードローン期間は除き、保険料は京葉銀行負担) |
申請時期 | 一年中 |
申請可能地域 | 営業区域内にお住まいかお勤めの方 ◆千葉県全域 ◆東京都中央区 |
機関 | 池田泉州銀行 |
---|---|
link | 公式サイト |
金利 | 2.900% ~ 3.500% |
最大金額 | 10万円 ~ 1000万円 |
対象者 | (1)20歳以上 60歳以下 (2)安定、継続収入のある方 |
条件 | (1)20歳以上 60歳以下 (2)安定、継続収入のある方 |
申請時期 | 一年中 |
申請可能地域 | 池田泉州銀行の営業エリア内(大阪府、京都府、兵庫県)にお住まいの方 |
機関 | 広島銀行 |
---|---|
link | 公式サイト |
金利 | 3.450% ~ 4.450% |
貸付期間 | 6ヶ月 ~ 12年 |
最大金額 | 10万円 ~ 500万円 |
対象者 | (1)満20歳以上満65歳以下の方 (2)定例収入のある方(パート、アルバイトの方、年金受給者の方も可) (3)所定の審査により広島銀行指定の保証会社の保証が得られる方 ※〈ひろぎん〉に返済用口座(総合口座または普通預金口座)をお持ちでない方は、窓口でお申込みください |
条件 | (1)満20歳以上満65歳以下の方 (2)定例収入のある方(パート、アルバイトの方、年金受給者の方も可) (3)所定の審査により広島銀行指定の保証会社の保証が得られる方 ※〈ひろぎん〉に返済用口座(総合口座または普通預金口座)をお持ちでない方は、窓口でお申込みください |
申請時期 | 一年中 |
申請可能地域 | 広島県・岡山県・山口県・愛媛県にお勤め・お住まいの方が対象。 |
機関 | 静岡銀行 |
---|---|
link | 公式サイト |
金利 | 3.700% ~ 5.700% |
貸付期間 | 最長15年 |
最大金額 | 1万円 ~ 3000万円 |
対象者 | (1)お借入時の年齢が満20歳以上かつ最終返済時の年齢が満80歳以下の方 (2)前年度税込年収が100万円以上の方(自営業の方は、前年度申告所得額100万円以上) ※過去1年以内に静岡銀行の貸出金の延滞がない方。 ※契約社員・パートタイマー・アルバイト・年金受給者の方もお申込いただけます。 ※学生の方は申込み不可 |
条件 | (1)お借入時の年齢が満20歳以上かつ最終返済時の年齢が満80歳以下の方 (2)前年度税込年収が100万円以上の方(自営業の方は、前年度申告所得額100万円以上) ※過去1年以内に静岡銀行の貸出金の延滞がない方。 ※契約社員・パートタイマー・アルバイト・年金受給者の方もお申込いただけます。 ※学生の方は申込み不可 |
申請時期 | 一年中 |
申請可能地域 | 静岡県、神奈川県、東京都、愛知県にお住まいの方(かつ、本申込み時、静岡銀行に来店可能な方)。 |